- Kui kell oli 13:00 esmaspäev, 9. jaanuar kohas nimega London, oli see 05:00 kohas nimega Pacific Standard Time, 07:00 kohas nimega Central Standard Time, ja 14:00 kohas nimega Central European Time.
- Aega jäänud:
- London on 8 tundi eespool kui Pacific Standard Time, 6 tundi eespool kui Central Standard Time, ja 1 tund tagapool kui Central European Time.
- Sündmuse kellaaja lehe avamiseks-jagamiseks klõpsa suvalisel kellaajal allolevas tabelis.
| | | |
esmaspäev 13:00 | esmaspäev 05:00 | esmaspäev 07:00 | esmaspäev 14:00 |
esmaspäev 14:00 | esmaspäev 06:00 | esmaspäev 08:00 | esmaspäev 15:00 |
esmaspäev 15:00 | esmaspäev 07:00 | esmaspäev 09:00 | esmaspäev 16:00 |
esmaspäev 16:00 | esmaspäev 08:00 | esmaspäev 10:00 | esmaspäev 17:00 |
esmaspäev 17:00 | esmaspäev 09:00 | esmaspäev 11:00 | esmaspäev 18:00 |
esmaspäev 18:00 | esmaspäev 10:00 | esmaspäev 12:00 | esmaspäev 19:00 |
esmaspäev 19:00 | esmaspäev 11:00 | esmaspäev 13:00 | esmaspäev 20:00 |
esmaspäev 20:00 | esmaspäev 12:00 | esmaspäev 14:00 | esmaspäev 21:00 |
esmaspäev 21:00 | esmaspäev 13:00 | esmaspäev 15:00 | esmaspäev 22:00 |
esmaspäev 22:00 | esmaspäev 14:00 | esmaspäev 16:00 | esmaspäev 23:00 |
esmaspäev 23:00 | esmaspäev 15:00 | esmaspäev 17:00 | teisipäev 00:00 |
teisipäev 00:00 | esmaspäev 16:00 | esmaspäev 18:00 | teisipäev 01:00 |
teisipäev 01:00 | esmaspäev 17:00 | esmaspäev 19:00 | teisipäev 02:00 |
teisipäev 02:00 | esmaspäev 18:00 | esmaspäev 20:00 | teisipäev 03:00 |
teisipäev 03:00 | esmaspäev 19:00 | esmaspäev 21:00 | teisipäev 04:00 |
teisipäev 04:00 | esmaspäev 20:00 | esmaspäev 22:00 | teisipäev 05:00 |
teisipäev 05:00 | esmaspäev 21:00 | esmaspäev 23:00 | teisipäev 06:00 |
teisipäev 06:00 | esmaspäev 22:00 | teisipäev 00:00 | teisipäev 07:00 |
teisipäev 07:00 | esmaspäev 23:00 | teisipäev 01:00 | teisipäev 08:00 |
teisipäev 08:00 | teisipäev 00:00 | teisipäev 02:00 | teisipäev 09:00 |
teisipäev 09:00 | teisipäev 01:00 | teisipäev 03:00 | teisipäev 10:00 |
teisipäev 10:00 | teisipäev 02:00 | teisipäev 04:00 | teisipäev 11:00 |
teisipäev 11:00 | teisipäev 03:00 | teisipäev 05:00 | teisipäev 12:00 |
teisipäev 12:00 | teisipäev 04:00 | teisipäev 06:00 | teisipäev 13:00 |
teisipäev 13:00 | teisipäev 05:00 | teisipäev 07:00 | teisipäev 14:00 |
teisipäev 14:00 | teisipäev 06:00 | teisipäev 08:00 | teisipäev 15:00 |
teisipäev 15:00 | teisipäev 07:00 | teisipäev 09:00 | teisipäev 16:00 |
teisipäev 16:00 | teisipäev 08:00 | teisipäev 10:00 | teisipäev 17:00 |
teisipäev 17:00 | teisipäev 09:00 | teisipäev 11:00 | teisipäev 18:00 |
teisipäev 18:00 | teisipäev 10:00 | teisipäev 12:00 | teisipäev 19:00 |
teisipäev 19:00 | teisipäev 11:00 | teisipäev 13:00 | teisipäev 20:00 |
teisipäev 20:00 | teisipäev 12:00 | teisipäev 14:00 | teisipäev 21:00 |
teisipäev 21:00 | teisipäev 13:00 | teisipäev 15:00 | teisipäev 22:00 |
teisipäev 22:00 | teisipäev 14:00 | teisipäev 16:00 | teisipäev 23:00 |
teisipäev 23:00 | teisipäev 15:00 | teisipäev 17:00 | kolmapäev 00:00 |
kolmapäev 00:00 | teisipäev 16:00 | teisipäev 18:00 | kolmapäev 01:00 |
Võrdle uuesti
pühapäev, 10. november 2024, nädal 45